Kontakt: (036621) 881-0 oder stadtverwaltung@elsterberg.de
Spielplatz in Coschütz wird erneuert
Ident-Nummer: | 532022005701LDR |
Gesamtkosten geplant: | 63.045 Euro |
Förderung (80 % Fördersatz): | 50.436 Euro |
Eigenanteil Stadt: | 12.609 Euro |
Bauzeit: | voraussichtlich Dezember 2023 bis März 2024 |
Leistungsumfang: | Errichtung neuer Spielgeräte (Kletterkombination, Bodentrampolin, Reck, Federwipptier), Errichtung neuer Bänke, Abfallbehälter und Hinweisschild Neubepflanzung, Rasenansaat |
Schulhort Elsterberg – Ausbau
Ident-Nummer: | 5320200008501LDR |
Förderfähige Ausgaben: | 242.789,75 € |
Max. Zuwendungsbetrag: | 194.231,80 € |
Ausführungszeitraum: | 2021 bis 2023 |
Spielplatz Schloßwiese
Zum Kindertag am 01.06.2022 konnte endlich der neu gestaltete Spielplatz Schloßwiese an die Kleinen und Kleinsten unserer Stadt übergeben werden.
Mit großer Freude nahmen die Kinder sofort die, durch den umfangreichen Verwaltungsgang der Beantragung und Bewilligung von Fördermitteln, lang entbehrten Spielmöglichkeiten in Besitz.
Der Stadt Elsterberg war es nur durch die Förderung des Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft (SMUL) überhaupt möglich, diesen hoch frequentierten Spielplatz zu erneuern und den Kindern wieder zum Spielen zur Verfügung zu stellen.
Nach Abschluss der Maßnahme ergibt sich folgende Kostenentwicklung:
Geplante Kosten lt. Zuwendungsbescheid:
Gesamtkosten: | 110.816,37 Euro |
Davon förderfähig: | 110.816,37 Euro |
Fördermittel: | 88.653,10 Euro |
Eigenanteil Stadt: | 22.163,27 Euro |
Fördersatz: | 80 % |
Tatsächliche Kosten lt. Abrechnung:
Gesamtkosten: | 128.534,22 Euro |
Davon förderfähig: | 93.367,40 Euro |
Fördermittel: | 74.693,92 Euro |
Eigenanteil Stadt: | 53.840,30 Euro |
Fördersatz: | 58 % |
Mo geschlossen
Di 9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.30 Uhr
Mi geschlossen
Do 9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr
Fr 9.00 - 12.00 Uhr