Kontakt: (036621) 881-0 oder stadtverwaltung@elsterberg.de
Anschrift: | Walter-Suchanek-Straße 29, 07985 Elsterberg |
Lage: | Ortsrand von Elsterberg |
Anbindung: | Bundesstraße B 92 |
Weitere Informationen: | Das Grundstück liegt in einer hochwasserfreien Zone. |
Ansprechpartnerin: | Silke Zimmermann Telefon: 036621/881-42 E-Mail: zimmermann-stadtverwaltung@elsterberg.de |
Grundstücksgröße (Parzellierung möglich) | |
---|---|
Bruttofläche: | 3,58 ha |
Nettofläche: | 2,38 ha |
verfügbare Fläche: | 2,38 ha |
Entfernung zu | |
Internationaler Flughafen (Leipzig) | 117,00 km |
Regionalflughafen (Hof-Plauen) | 47,00 km |
Regionalflughafen (Auerbach) | 31,00 km |
Flugplatz (Greiz-Obergrochlitz) | 6,00 km |
Autobahn (A 72 – Anschlussstelle Treuen) | 18,00 km |
Autobahn (A 9 – Anschlussstelle Schleiz) | 32,00 km |
Art und Maß der baulichen Nutzung |
GE (Gewerbegebiet) GI (Industriegebiet) |
Belange von Interessenten können ggf. vollumfänglich berücksichtigt werden.
|
Stadttechnische Erschließung | |
Abfallentsorgung: | über die Kreisentsorgung Vogtland |
Abwasser: | Kläranlage – Zweckverband Wasser und Abwasser Vogtland |
Elektroenergie: | bedarfsgerechter Anschluss unproblematisch möglich |
Gasanschluss: | falls gewünscht möglich |
Löschwasser: | Löschwasserbedarf abgedeckt |
Regenableitung: | Regen- und Oberflächenwasserableitung im Trennsystem |
Telekommunikation: | bedarfsgerechter Anschluss unproblematisch möglich |
Wasser: | liegt an; Anschlusskriteriengestaltung nach Bedarf |
Kommunale Finanzen/ Hebesätze | |
Gewerbesteuer: | 410 |
Grundsteuer A: | 300 |
Grundsteuer B: | 420 |
Grundstückspreis: |
Vermarktung nach Marktpreisen |
Eigentum |
Stadtverwaltung Elsterberg |
Mo 9.00 - 12.00 Uhr
Di 9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.30 Uhr
Mi geschlossen
Do 9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr
Fr 9.00 - 12.00 Uhr